Home Cash Bids Internet Calendar Contact Us Links About Us Policies Cust. Account 2011 Crop Tour Weather Market News Headline News Futures Options Portfolio Crops DTN Renewable Fuels

Local Cash Bids
Tremont & Adwell   Delivery   Cash    
  Corn      Chart Jan. 12    
       Chart Mar. 12    
       Chart Fall 2012    
  Soybeans      Chart Jan. 12    
       Chart Mar. 12    
       Chart Fall 2012    
Price as of 01/29/12 07:22AM CST.
Click to view more Cash Bids

DTN Ag Headline News
An Urban's Rural View
Argentina Crop Outlook - 2
Moving the Needle on No-Till
Newsom on the Market
Farmers Retire Debt
Argentina Crop Outlook - 1
Heaven and Earth for ...
GOP Pushes Keystone Project
Study Sounds Alarm ...

Calendar
< January 2012 >
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Upcoming Events
  • Presidents Day Holiday - closed
  •  

    Google
    Google


    Make us your homepage
     
    Follow the steps below to make Tremont Cooperative Grain Co automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
    • Open the Edit menu and choose Preferences.
    • Select the Navigator category.
    • Choose Home page under Navigator starts with.
    • In the Home page section, type
      http://www.tremontcoop.com
      in the Location box.
    • Click the OK button.


    Add Us To Your Favorites
     
    Follow the steps below to add www.tremontcoop.com to your bookmarks.
    • Open the Communicator menu.
    • Choose Bookmarks.
    • Choose Add Bookmark.


    DTN/PF Renewable Fuels
    Latest DTN/PF Renewable Fuels News
    Monday, January 9, 2012 9:48AM CST
    Brief news items pertaining to ethanol.

    Thursday, January 5, 2012 2:36PM CST

    Monday, January 9, 2012 12:12PM CST



    Bulletin Board

    Happy New Year! 

     

    Reminder to Coop patrons: We can now give you on-line access to your account information! Click on the Cust. Account link in the menu above. UPDATE: You can now see your own Producer/Grower statement on-line.

     Tremont phone: 925-4981
    Adwell phone: 347-6135

    Locations: Tremont & Adwell
    Regular Office Hours:
      7:30 a.m. - 5:00 p.m.
    Monday through Friday.


    Quotes
     
    @C - CORN - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 642'2 631'0 641'6s 7'2
    May 648'0 636'4 647'4s 7'4
    Jul 651'6 640'4 651'0s 7'2
    Sep 594'4 587'0 594'0s 5'2
    Dec 571'6 564'0 571'0s 5'0
    Mar 583'2 576'4 583'0s 4'6
     
    @S - SOYBEANS - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 1225'6 1215'0 1219'0s -3'6
    May 1235'0 1224'6 1228'4s -3'4
    Jul 1244'2 1234'4 1238'2s -3'4
    Aug 1238'6 1233'4 1236'2s -3'2
    Sep 1231'6 1225'0 1228'2s -1'4
    Nov 1225'0 1217'4 1222'2s 0'4
     
    @W - WHEAT - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 656'4 645'0 647'2s -6'2
    May 668'6 659'2 661'6s -5'0
    Jul 681'0 673'2 674'6s -5'2
    Sep 695'0 687'6 690'6s -3'6
    Dec 712'4 704'4 708'4s -2'4
    Mar 726'4 719'6 724'0s -2'0
     
    O - OATS - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 298'0 298'0 298'6s -2'0
    May 300'4s -2'2
    Jul 304'2s -1'2
    Sep 306'0s -2'0
     
    DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 12650.00 12577.00 12614.00s - 70.00
     
    LC - LIVE CATTLE - CME
      High Low Last Chg
    Feb 124.850 124.400 124.700s 0.150
    Apr 128.525 127.925 128.450s 0.400
    Jun 127.200 126.600 127.175s 0.675
    Aug 129.075 128.550 128.950s 0.225
    Oct 131.750 131.425 131.725s 0.600
    Dec 132.550 131.800 132.550s 0.525
    Feb 133.000 132.000 133.000s 0.400
    Apr 133.350 133.000 133.350s 0.150
    Jun 129.700 0.000 129.700s 0.700
     
    LH - LEAN HOGS - CME
      High Low Last Chg
    Feb 86.800 86.100 86.675s 0.725
    Apr 87.600 86.250 87.375s 0.575
    May 96.250 95.000 96.175s 0.775
     
    C - CORN - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 642'2 635'4 641'6s 7'2
    May 648'0 641'4 647'4s 7'4
    Jul 652'0 646'0 651'0s 7'2
    Sep 591'4 591'4 594'0s 5'2
    Dec 571'4 565'0 571'0s 5'0
    Mar 580'6 580'6 583'0s 4'6
     
    S - SOYBEANS - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 1222'0 1215'0 1219'0s -3'6
    May 1230'0 1226'0 1228'4s -3'4
    Jul 1240'0 1236'0 1238'2s -3'4
    Aug 1236'2s -3'2
    Sep 1228'2s -1'4
    Nov 1223'0 1219'0 1222'2s 0'4
    Jan 1229'4 1225'0 1229'2s 0'4
     
    W - WHEAT - CBOT
      High Low Last Chg
    Mar 653'4 646'4 647'2s -6'2
    May 665'4 662'0 661'6s -5'0
    Jul 678'0 674'0 674'6s -5'2
    Sep 693'4 689'0 690'6s -3'6
    Dec 708'4s -2'4


    Welcome

    Thank you for choosing our website.
    GRAIN BIDS UPDATE - see Cash Bids page for a format which includes change in futures prices.

    Get Tremont Coop's Cash Bids Via Text Message.  Contact the Tremont or Adwell Office for details.


    Local Conditions
    Tremont, IL
    Chg Zip Code: 
    Temp: 32oF Feels Like: 22oF
    Humid: 59% Dew Pt: 19oF
    Barom: 30.09 Wind Dir: W
    Cond: N/A Wind Spd: 14 mph
    Sunrise: 7:11 Sunset: 5:12
    As reported at PEORIA, IL at 7:00 AM
     
    Local Radar
    Tremont, IL
    Radar
     
    Local Forecast
    Tremont, IL

    Sunday

    Monday

    Tuesday
    Hi: 33°F
    Lo: 26°F
    Precip:
    20%
    Hi: 50°F
    Lo: 25°F
    Precip:
    0%
    Hi: 53°F
    Lo: 40°F
    Precip:
    27%
    View complete Local Weather
     
    DTN Weather Summary
    Key Crop Areas Mostly Dry This Weekend
    Bryce Anderson (Bio)
    DTN Meteorologist

    A little light snow or snow showers will move through the southern and eastern Midwest Friday night and early Saturday. The balance of the key U.S. crop areas will be dry through Saturday. Most of the U.S. crop areas will continue dry Sunday as well. » More DTN Weather Commentary

    Posted at 11:54AM
    Fri Jan 27, 2012 CST

    Futures
    @C - CORN - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 633'4 642'2 631'0 641'6s 7'2 01/27
    May 12 639'0 648'0 636'4 647'4s 7'4 01/27
    Jul 12 643'2 651'6 640'4 651'0s 7'2 01/27
    Sep 12 588'0 594'4 587'0 594'0s 5'2 01/27
    Dec 12 566'0 571'6 564'0 571'0s 5'0 01/27
    Mar 13 577'2 583'2 576'4 583'0s 4'6 01/27
    @S - SOYBEANS - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 1221'6 1225'6 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
    May 12 1231'0 1235'0 1224'6 1228'4s -3'4 01/27
    Jul 12 1239'6 1244'2 1234'4 1238'2s -3'4 01/27
    Aug 12 1238'6 1238'6 1233'4 1236'2s -3'2 01/27
    Sep 12 1231'4 1231'6 1225'0 1228'2s -1'4 01/27
    Nov 12 1219'6 1225'0 1217'4 1222'2s 0'4 01/27
    @W - WHEAT - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 653'2 656'4 645'0 647'2s -6'2 01/27
    May 12 665'4 668'6 659'2 661'6s -5'0 01/27
    Jul 12 677'0 681'0 673'2 674'6s -5'2 01/27
    Sep 12 690'4 695'0 687'6 690'6s -3'6 01/27
    Dec 12 709'0 712'4 704'4 708'4s -2'4 01/27
    Mar 13 726'0 726'4 719'6 724'0s -2'0 01/27
    O - OATS - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 298'0 298'0 298'0 298'6s -2'0 01/27
    May 12 300'4s -2'2 01/27
    Jul 12 304'2s -1'2 01/27
    Sep 12 306'0s -2'0 01/27
    DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 12620.00 12650.00 12577.00 12614.00s - 70.00 01/27
    LC - LIVE CATTLE - CME
    Month Open High Low Last Change Time More
    Feb 12 124.425 124.850 124.400 124.700s 0.150 01/27
    Apr 12 128.150 128.525 127.925 128.450s 0.400 01/27
    Jun 12 126.975 127.200 126.600 127.175s 0.675 01/27
    Aug 12 128.600 129.075 128.550 128.950s 0.225 01/27
    Oct 12 131.425 131.750 131.425 131.725s 0.600 01/27
    Dec 12 131.950 132.550 131.800 132.550s 0.525 01/27
    Feb 13 132.000 133.000 132.000 133.000s 0.400 01/27
    Apr 13 133.000 133.350 133.000 133.350s 0.150 01/27
    Jun 13 0.000 129.700 0.000 129.700s 0.700 01/27
    LH - LEAN HOGS - CME
    Month Open High Low Last Change Time More
    Feb 12 86.300 86.800 86.100 86.675s 0.725 01/27
    Apr 12 86.900 87.600 86.250 87.375s 0.575 01/27
    May 12 95.250 96.250 95.000 96.175s 0.775 01/27
    C - CORN - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 638'6 642'2 635'4 641'6s 7'2 01/27
    May 12 644'4 648'0 641'4 647'4s 7'4 01/27
    Jul 12 649'4 652'0 646'0 651'0s 7'2 01/27
    Sep 12 591'4 591'4 591'4 594'0s 5'2 01/27
    Dec 12 569'0 571'4 565'0 571'0s 5'0 01/27
    Mar 13 580'6 580'6 580'6 583'0s 4'6 01/27
    S - SOYBEANS - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 1222'0 1222'0 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
    May 12 1230'0 1230'0 1226'0 1228'4s -3'4 01/27
    Jul 12 1240'0 1240'0 1236'0 1238'2s -3'4 01/27
    Aug 12 1236'2s -3'2 01/27
    Sep 12 1228'2s -1'4 01/27
    Nov 12 1219'0 1223'0 1219'0 1222'2s 0'4 01/27
    Jan 13 1225'0 1229'4 1225'0 1229'2s 0'4 01/27
    W - WHEAT - CBOT
    Month Open High Low Last Change Time More
    Mar 12 653'4 653'4 646'4 647'2s -6'2 01/27
    May 12 665'4 665'4 662'0 661'6s -5'0 01/27
    Jul 12 678'0 678'0 674'0 674'6s -5'2 01/27
    Sep 12 693'4 693'4 689'0 690'6s -3'6 01/27
    Dec 12 708'4s -2'4 01/27
    My Custom Markets
    Symbol Open High Low Last Change Time More

     
    Chicago Board of Trade
     
    Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
    Powered By DTN